Top 20 comuni più convenienti della Svizzera 2026
I 20 comuni svizzeri con i moltiplicatori fiscali più bassi, ordinati secondo i dati AFC ufficiali 2026. La tabella mostra anche lo stipendio netto indicativo a CHF 90'000 lordi.
Riferimento: CHF 90 000 lordi annui
Per ogni comune calcoliamo lo stipendio netto a un reddito lordo annuo di CHF 90 000 (singolo, senza figli, senza 3° pilastro). I contributi sociali (AVS/AI/IPG, AD, LPP) sono uniformi a livello federale. La differenza tra comuni proviene principalmente dal tariffario cantonale e dal moltiplicatore comunale.
| # | Comune | Canton | Aliquota | Netto a 90k |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologny | GE | 25% | CHF 74'000 |
| 2 | Genthod | GE | 25% | CHF 74'000 |
| 3 | Vandœuvres | GE | 27% | CHF 73'750 |
| 4 | Collonge-Bellerive | GE | 28% | CHF 73'600 |
| 5 | Rongellen | GR | 30% | CHF 74'650 |
| 6 | Warth-Weiningen | TG | 30% | CHF 74'550 |
| 7 | Anières | GE | 31% | CHF 73'250 |
| 8 | Corsier | GE | 31% | CHF 73'250 |
| 9 | Chêne-Bougeries | GE | 32% | CHF 73'100 |
| 10 | Greng | FR | 32% | CHF 73'700 |
| 11 | Pregny-Chambésy | GE | 32% | CHF 73'100 |
| 12 | Céligny | GE | 33% | CHF 73'000 |
| 13 | Horn | TG | 34% | CHF 74'200 |
| 14 | Tägerwilen | TG | 36% | CHF 74'050 |
| 15 | Bottighofen | TG | 37% | CHF 73'950 |
| 16 | Münsterlingen | TG | 37% | CHF 73'950 |
| 17 | Plan-les-Ouates | GE | 37% | CHF 72'500 |
| 18 | Veyrier | GE | 37% | CHF 72'500 |
| 19 | Bettingen | BS | 37.5% | CHF 73'150 |
| 20 | Bellevue | GE | 39% | CHF 72'250 |
Top 10 per cantone
Domande frequenti
Cosa significa concretamente un moltiplicatore basso?
Il moltiplicatore moltiplica l'imposta cantonale base. Un moltiplicatore del 50 per cento significa che il comune preleva solo la metà dell'imposta cantonale base come imposta comunale.
Questi elenchi sono aggiornati?
Sì. I moltiplicatori riflettono lo stato 2026 dalle pubblicazioni cantonali ufficiali. Aggiornamento trimestrale.
Risparmierò davvero trasferendomi in un comune fiscalmente conveniente?
Sì, ma il moltiplicatore non è tutto. Affitti, tempo di pendolarismo, premi cassa malati e costo della vita sono spesso più alti nei comuni a bassa fiscalità.
Perché alcuni comuni della Svizzera centrale sono così convenienti?
Cantoni come Zugo, Svitto e Nidvaldo hanno fissato tariffe basse per attrarre aziende e privati facoltosi. La concorrenza fiscale è garantita dalla Costituzione nel federalismo svizzero.